Bħala fornitur professjonali ta 'materja prima kosmetika, il-kumpanija tagħna hija impenjata li tipprovdi lill-klijenti prodotti ta' kwalità għolja u servizzi eċċellenti. Matul is-snin, akkumulajna esperjenza rikka u kompetenza fl-industrija tal-materja prima kosmetika, u nipprovdu lill-klijenti appoġġ u kooperazzjoni kollha.
L-ewwelnett, għandna tim b'esperjenza u tas-sengħa. Il-professjonisti tagħna għandhom għarfien fil-fond tal-materja prima kosmetika u l-isfond tal-industrija, u huma familjari mad-dinamika tas-suq u l-ħtiġijiet tal-klijenti. Huma dejjem ilaħħqu max-xejriet taż-żminijiet, kontinwament ilaħħqu ma 'teknoloġiji ġodda u prodotti ġodda, u huma kapaċi jipprovdu lill-klijenti b'soluzzjonijiet personalizzati. It-tieni nett, waqqafna relazzjonijiet ta 'kooperazzjoni fit-tul u stabbli ma' ħafna manifatturi magħrufa ta 'materja prima kożmetika. Aħna nżommu kooperazzjoni mill-qrib ma 'dawn il-fornituri u kapaċi nipprovdu varjetà ta' materja prima ta 'kwalità għolja biex nissodisfaw il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti differenti tal-klijenti tagħna. Il-prodotti tagħna jgħaddu minn kontroll u ttestjar ta 'kwalità stretti biex jiżguraw konformità mal-istandards internazzjonali u l-aspettattivi tal-klijenti. It-tielet, aħna nsegwu standards u proċeduri stretti, u nwettqu kontroll strett tal-kwalità. Aħna niffokaw fuq l-esperjenza u s-servizz tal-klijent. Aħna nisimgħu l-ħtiġijiet u l-opinjonijiet tal-klijenti tagħna u nfasslu l-aktar soluzzjonijiet xierqa għalihom. Aħna nipprovdu netwerk ta 'loġistika veloċi u effiċjenti biex niżguraw twassil f'waqtu tal-prodotti.
It-tim tagħna tas-servizz tal-konsumatur huwa dejjem disponibbli biex jipprovdi konsultazzjoni u appoġġ biex jiżgura s-sodisfazzjon u l-lealtà tal-klijent. Bħala fornitur professjonali ta 'materja prima kożmetika, ninsistu li nkunu ċċentrati fuq il-klijent u fuq il-kwalità, nistinkaw kontinwament biex intejbu lilna nfusna u noħolqu valur akbar għall-klijenti tagħna. Aħna kunfidenti fix-xogħol u l-prodotti tagħna u lesti li nikbru mal-klijenti tagħna. Kemm jekk inti kumpanija kbira tal-kosmetiċi jew marka tal-bidu, aħna ddedikati biex nipprovdulek servizzi professjonali ta 'provvista ta' materja prima kosmetika. Ħerqana li taħdem miegħek.
Pincredit ingredjenti kosmetiċi ta 'kwalità għolja bl-ingrossa, xi prodotti ġew mar-rapport tat-test ta' parti terza.Ikkuntattjanaissa biex tikseb kampjun b'xejn.
| Lista tal-Materja Prima Kosmetika | ||
| Ikklassifika | Isem tal-Prodott | Speċifikazzjoni |
| Tibjid tal-ġilda | Collagen tal-Ħut | 99% |
| Collagen Bovini | 90% | |
| Kojic Acid/Kojic Acid Dipalmitate | 99% | |
| Alpha-Arbutin/Beta-Arbutin | 99% | |
| Allantoin | 99% | |
| Niaċinamide (Vitamina B3) | 99% | |
| L-Ascorbyl Palmitate | 99% | |
| Magnesium Ascorbyl Phosphate | 99% | |
| Aċidu Azelaic | 99% | |
| Estratt ta' Centella Asiatica | Asiaticoside 10%-90%, Madecassoside 10%-90% | |
| Aloe Vera Freeze Dried Trab | 200X, 100X | |
| Estratt tal-qoxra tar-Rummien | Aċidu Ellaġiku 40% | |
| Estratt tal-Peony abjad | Paeoniflorin 50% | |
| Trab tal-Perla | 10-20 Malja, 50-200 Malja, Akbar minn jew ugwali għal 1000 Malja | |
| Trab tal-Petali tal-ward | 100% | |
| Moisturizing | Trab tal-Aċidu Hyaluronic | <5Kda, 5Kda-1900Kda, More Than 2000Kda |
| Ċeramide 3 | 99%, 30% | |
| Y-Aċidu Poliglutamiku | 92% | |
| Trab tal-Fibroin tal-ħarir | 250Kda | |
| Anti-Aging | NMN | 100% (Ir-Rapport tat-Test ta' Parti Terza) |
| NMNH | 98% | |
| NAD/NAD+/NADH | 99% | |
| Żejt Bakuchiol | 98% | |
| S-Acetyl Glutathione | 99% | |
| L-Glutathione Mnaqqas | 98% | |
| Astaxanthin | 2%-10% | |
| Koenzima Q10 | 98%, 20%, 10% | |
| Resveratrol | 99%, 98%, 50% | |
| PQQ | 98% | |
| Aċidu Alpha Lipoic | 99% | |
| Retinol | 99%% | |
| Aċetil Hexapeptide-8 | 99% | |
| Żibeġ tal-jojoba | 20-40 Malja | |
| Sponża Spicule | 99%, 70% | |
| 2-Deoxy-D-glucose | 99% | |
| EUK-134 | 99% | |
| Estratt tal-Qoxra tal-Peony | Paeonol 98% | |
| Estratt ta' Andrographis Paniculata | Andrographolide 98%, 10% | |
| Estratt ta' Rhodiola Rosea | Rosavin 3%-5%, Salidroside 3%-98% | |
| Protezzjoni tal-ġilda | Ectoin | 99% |
| L-Ergothioneine | 99%, 1%, 0.5% | |
| Ċeramide | 10%, 3% | |
| Estratt tal-Nuħħala tar-ross | Aċidu Feruliku 98% | |
