Saw Palmetto Extract Trab 25%, 45% Aċidi Grassi
Trab tal-estratt tas-Saw Palmetto jintuża prinċipalment f'supplimenti, huwa estratt mill-frott tal-palmetto tas-serrieq. L-ingredjent attiv huwa l-aċidu xaħmi. L-ispeċifikazzjonijiet ewlenin huma 25% u 45%. Id-dehra tal-estratt tas-serrieq palmetto hija trab abjad. Jista 'jippromwovi s-saħħa tal-prostata, joffri proprjetà antibatterika, itejjeb il-funzjoni ta' l-awrina, u jista 'wkoll itejjeb it-tkabbir tax-xagħar. Aċidi grassi huma sors tajjeb biex jagħtu spinta lill-enerġija, u jistgħu jintużaw ukoll bħala materja prima għas-sintesi ta 'komposti oħra, li jistgħu jiżguraw il-funzjonijiet fiżjoloġiċi normali taċ-ċelloli, u jistgħu wkoll jgħinu biex itejbu l-kapaċità tal-memorja u tal-ħsieb.
Ixtri l-estratti tal-palmetto saw aċidi grassi 25% u 45%, jekk jogħġbokIkkuntatjanabiex tikseb kampjun b'xejn u tiddiskuti l-proċess tax-xiri u d-dettalji tat-tbaħħir, jew taf aktar dwar id-dettalji tal-prodott.
Pimmaġini ta 'Saw Palmetto Extract Trab


Ċertifikat ta 'Awtentiċità
| Informazzjoni ġenerali | |||
| Isem tal-Prodott: | Estratt tas-Saw Palmetto | Parti Użata: | Frott |
| Punt | Metodu ta 'Speċifikazzjoni | Riżultat | Metodu |
| Propjetà Fiżika u Kimika | |||
| Dehra | Trab Abjad | Jikkonforma | Viżwali |
| Daqs tal-Partiċelli | ≥95% sa 80 malja | Jikkonforma | Skrinjar |
| Residwu meta titqabbad | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g / 550 ℃ / 4hrs |
| Telf fit-Tnixxif | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g / 105 ℃ / 2hrs |
| Identifikazzjoni | Jikkonforma mat-TLC | Jikkonforma | TLC |
| Analiżi tar-Residwi | |||
| Metalli tqal | ≤10mg / kg | Jikkonforma | |
| Ċomb (Pb) | ≤3.00mg / kg | Jikkonforma | ICP-MS |
| Arseniku (As) | ≤2.00mg / kg | Jikkonforma | ICP-MS |
| Kadmju (Cd) | ≤1.00mg / kg | Jikkonforma | ICP-MS |
| Merkurju (Hg) | ≤0.50mg / kg | Jikkonforma | ICP-MS |
| Testijiet Mikrobijoloġiċi | |||
| Għadd Totali tal-Pjanċi | ≤1000cfu / g | 200cfu / g | AOAC 990.12 |
| Amp&totali tal-Ħmira; Moffa | ≤100cfu / g | 10cfu / g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | Negattiv / 10g | Jikkonforma | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Negattiv / 10g | Jikkonforma | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negattiv / 10g | Jikkonforma | AOAC 2003.07 |
| Konklużjoni | Kampjun Kwalifikat. | ||
| Ħajja fuq l-ixkaffa | 24 xahar taħt il-kondizzjonijiet hawn taħt u fl-imballaġġ oriġinali tiegħu. | ||
| Data tat-test mill-ġdid | Erġa 'ittestja kull 24 xahar taħt il-kondizzjonijiet hawn taħt u fl-imballaġġ oriġinali tiegħu. | ||
| Ħażna | Aħżen f'post frisk u niexef 'il bogħod minn Umdità, Dawl. | ||
