Bejgħ bl-ingrossa Cordyceps Mushroom Militaris Estratt
L-estratt ta 'Cordyceps militaris huwa estratt mill-miċelju ta' cordyceps militaris. L-ingredjenti attivi ewlenin tal-estratt huma Cordycepin u Polysaccharides u jistgħu jiġu maħlula fl-ilma.
B'differenza minn estratti oħra ta 'Cordyceps fis-suq, tagħna huwa 100% organiku, li jfisser li jitkabbar mingħajr l-użu ta' pestiċidi, erbiċidi jew kimiċi oħra ta 'ħsara. Aħna nkunu kburin bil-kwalità u l-purità tal-Estratt Militaris tal-Faqqiegħ Organic Cordyceps tagħna.
| Oġġett | Sors | Speċifikazzjoni |
| Cordyceps Sinensis Militaris Estratt | Korp tal-Frott |
Cordycepin 1% |
| Cordycepin 2% | ||
| Cordycepin 3% | ||
| 0.3% Cordycepin & Polysaccharide 50% | ||
| 0.1% cordycepin & Polysaccharide 30% | ||
| Miċelju | Cordycepin 1% | |
| Cordycepin 5% 25 | ||
| Cordycepin 8% 25 |
COA
| Oġġett | Metodu ta' Speċifikazzjoni | Riżultat | Metodu |
| Proprjetà Fiżika u Kimika | |||
| Dehra | Trab Kannella | Jikkonforma | Viżwali |
| Daqs tal-Partiċelli | Iktar minn jew ugwali għal 95% permezz ta' 80 malja | Jikkonforma | Screening |
| Residwu mat-Tqabbid | Inqas minn jew ugwali għal 5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550 grad/4hrs |
| Telf fuq Tnixxif | Inqas minn jew ugwali għal 5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105 grad/2hrs |
| Identifikazzjoni | Jikkonforma ma 'TLC | Jikkonforma | TLC |
| Kontenut: | Cordycepin Iktar minn jew ugwali għal 5% | 5.08% | HPLC |
| Analiżi tar-Residwu | |||
| Metalli Tqil | Inqas minn jew ugwali għal 10mg/kg | Jikkonforma | |
| Ċomb (Pb) | Inqas minn jew ugwali għal 3.00mg/kg | Jikkonforma | ICP-MS |
| Arseniku (As) | Inqas minn jew ugwali għal 2.00mg/kg | Jikkonforma | ICP-MS |
| Kadmju (Cd) | Inqas minn jew ugwali għal 1.00mg/kg | Jikkonforma | ICP-MS |
| Merkurju (Hg) | Inqas minn jew ugwali għal 0.50mg/kg | Jikkonforma | ICP-MS |
| Testijiet Mikrobijoloġiċi | |||
| Għadd totali tal-Pjanċi | Inqas minn jew ugwali għal 1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
| Ħmira totali u moffa | Inqas minn jew ugwali għal 100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | Negattiv/10g | Jikkonforma | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Negattiv/10g | Jikkonforma | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negattiv/10g | Jikkonforma | AOAC 2003.07 |
| Status tal-Prodott | |||
| Konklużjoni: | Kampjun Ikkwalifikat. | ||
| Żmien kemm idum tajjeb: | 24 xahar taħt il-kundizzjonijiet hawn taħt u fl-ippakkjar oriġinali tiegħu. | ||
| Data tat-test mill-ġdid: | Ittestja mill-ġdid kull 24 xahar taħt il-kundizzjonijiet hawn taħt u fl-ippakkjar oriġinali tiegħu. | ||
| Ħażna: | Aħżen f'post frisk u niexef 'il bogħod minn Umdità, Dawl. | ||

Benefiċċji
1. Appoġġ tas-Sistema immuni
Cordyceps militaris intwera li għandu effetti immunomodulatorji qawwija, li jfisser li jista 'jgħin biex isostni sistema immuni b'saħħitha. Dan huwa partikolarment importanti għal nies li huma suxxettibbli għal infezzjonijiet jew qed ifittxu li jsaħħu l-immunità tagħhom matul l-istaġun tal-influwenza.
2. Enerġija u reżistenza
Fil-mediċina Ċiniża, Cordyceps militaris huwa magħruf bħala 'Qi tonic' - li jfisser li jista 'jtejjeb l-enerġija, ir-reżistenza u l-istamina. Dan għaliex fih komposti li jistgħu jgħinu biex iżidu l-assorbiment u l-użu tal-ossiġnu, li jistgħu jibbenefikaw atleti, professjonisti okkupati, u kull min ifittex spinta tal-enerġija.
3. Protezzjoni antiossidanti
L-Estratt Militaris tal-Faqqiegħ Organic Cordyceps tagħna huwa wkoll sors għani ta 'antiossidanti, li jistgħu jgħinu biex jipproteġu kontra l-istress ossidattiv u l-infjammazzjoni fil-ġisem. L-antiossidanti huma importanti għaż-żamma tas-saħħa ġenerali u biex jipprevjenu mard kroniku bħal mard tal-qalb, kanċer u Alzheimer.

